Цену уточняйте
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лице- вой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг |
TPLPPR678L | 0.678 | 472 | 800 | 800 | 8.2 |
TPLPPR840L | 0.840 | 567 | 900 | 900 | 10.9 |
TPLPPR1003L | 1.003 | 573 | 800 | 800 | 12.7 |
TPLPPR1166L | 1.166 | 673 | 900 | 900 | 14.6 |
TPLPPR1329L | 1.329 | 767 | 1 000 | 1 000 | 16.6 |
TPLPPR1491L | 1.491 | 862 | 1 100 | 1 100 | 18.5 |
TPLPPR1654L | 1.654 | 956 | 1 200 | 1 200 | 20.3 |
TPLPPR1817L | 1.817 | 1 057 | 1 300 | 1 300 | 22.2 |
TPLPPR1980L | 1.980 | 1 151 | 1 400 | 1 400 | 24.1 |
TPLPPR2142L | 2.142 | 1 245 | 1 500 | 1 500 | 26.0 |
TPLPPR2305L | 2.305 | 1 346 | 1 600 | 1 600 | 27.9 |
TPLPPR2468L | 2.468 | 1 440 | 1 700 | 1 700 | 29.7 |
TPLPPR2631L | 2.631 | 1 523 | 1 800 | 1 800 | 31.5 |
TPLPPR2793L | 2.793 | 1 583 | 1 900 | 1 900 | 32.9 |
TPLPPR2956L | 2.956 | 1 677 | 2 000 | 2 000 | 34.7 |
TPLPPR3119L | 3.119 | 1 772 | 2 100 | 2 100 | 36.6 |
TPLPPR3282L | 3.282 | 1 866 | 2 200 | 2 200 | 38.4 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Модель | Pro |