Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Цену уточняйте
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лицевой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг | |
Кон- цевой | Про- ходной | |||||
TPLP431 | 0.431 | 472 | 600 | 700 | 750 | 8.1 |
TPLP516 | 0.516 | 567 | 700 | 800 | 850 | 8.9 |
TPLP636 | 0.636 | 472 | 600 | 700 | 750 | 9.7 |
TPLP758 | 0.758 | 573 | 700 | 800 | 850 | 10.5 |
TPLP859 | 0.859 | 673 | 800 | 900 | 950 | 11.6 |
TPLP981 | 0.981 | 767 | 900 | 1 000 | 1 050 | 12.7 |
TPLP1102 | 1.102 | 862 | 1 000 | 1 100 | 1 150 | 13.7 |
TPLP1224 | 1.224 | 956 | 1 100 | 1 200 | 1 250 | 14.7 |
TPLP1345 | 1.345 | 1 057 | 1 200 | 1 300 | 1 350 | 15.8 |
TPLP1467 | 1.467 | 1 151 | 1 300 | 1 400 | 1 450 | 16.8 |
TPLP1588 | 1.588 | 1 245 | 1 400 | 1 500 | 1 550 | 17.8 |
TPLP1710 | 1.710 | 1 346 | 1 500 | 1 600 | 1 650 | 18.9 |
TPLP1831 | 1.831 | 1 440 | 1 600 | 1 700 | 1 750 | 19.9 |
TPLP1953 | 1.953 | 1 523 | 1 700 | 1 800 | 1 850 | 20.9 |
TPLP2074 | 2.074 | 1 583 | 1 800 | 1 900 | 1 950 | 21.7 |
TPLP2217 | 2.217 | 1 677 | 1 900 | 2 000 | 2 050 | 22.7 |
TPLP2318 | 2.318 | 1 772 | 2 000 | 2 100 | 2 150 | 23.8 |
TPLP2439 | 2.439 | 1 866 | 2 100 | 2 200 | 2 250 | 24.8 |
TPLP2561 | 2.561 | 1 960 | 2 200 | 2 300 | 2 350 | 25.8 |
TPLP2682 | 2.682 | 2 061 | 2 300 | 2 400 | 2 450 | 26.9 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Модель | Standart |