Цену уточняйте
Артикул | Номиналь- ный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина оребре- ния (L1), мм | Длина общая (L2), мм | Масса, справоч- ная, кг |
TPLS250 | 0.250 | 250 | 450 | 3.4 |
TPLS297 | 0.297 | 300 | 500 | 4.0 |
TPLS344 | 0.344 | 350 | 550 | 4.5 |
TPLS397 | 0.397 | 400 | 600 | 5.0 |
TPLS444 | 0.444 | 450 | 650 | 5.5 |
TPLS497 | 0.497 | 500 | 700 | 6.1 |
TPLS544 | 0.544 | 550 | 750 | 6.6 |
TPLS597 | 0.597 | 600 | 800 | 7.1 |
TPLS643 | 0.643 | 650 | 850 | 7.6 |
TPLS689 | 0.689 | 700 | 900 | 8.2 |
TPLS735 | 0.735 | 750 | 950 | 8.7 |
TPLS781 | 0.781 | 800 | 1 000 | 9.2 |
TPLS827 | 0.827 | 850 | 1 050 | 9.7 |
TPLS873 | 0.873 | 900 | 1 100 | 10.3 |
TPLS918 | 0.918 | 950 | 1 150 | 10.8 |
TPLS963 | 0.963 | 1 000 | 1 200 | 11.3 |
TPLS1007 | 1.007 | 1 050 | 1 250 | 11.8 |
TPLS1051 | 1.051 | 1 100 | 1 300 | 12.4 |
TPLS1095 | 1.095 | 1 150 | 1 350 | 12.9 |
TPLS1139 | 1.139 | 1 200 | 1 400 | 13.4 |
TPLS1183 | 1.183 | 1 250 | 1 450 | 13.9 |
TPLS1227 | 1.227 | 1 300 | 1 500 | 14.5 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Модель | Standart |