Цену уточняйте
Артикул | Номиналь- ный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина оребре- ния (L1), мм | Длина общая (L2), мм | Масса, справоч- ная, кг |
TPLSE465L | 0.465 | 250 | 520 | 6.3 |
TPLSE552L | 0.552 | 300 | 570 | 7.3 |
TPLSE640L | 0.640 | 350 | 620 | 8.4 |
TPLSE738L | 0.738 | 400 | 670 | 9.5 |
TPLSE826L | 0.826 | 450 | 720 | 10.5 |
TPLSE944L | 0.944 | 500 | 770 | 11.6 |
TPLSE1034L | 1.034 | 550 | 820 | 12.6 |
TPLSE1134L | 1.134 | 600 | 870 | 13.5 |
TPLSE1222L | 1.222 | 650 | 920 | 14.5 |
TPLSE1295L | 1.295 | 700 | 970 | 15.6 |
TPLSE1382L | 1.382 | 750 | 1 020 | 16.7 |
TPLSE1468L | 1.468 | 800 | 1 070 | 17.7 |
TPLSE1538L | 1.538 | 850 | 1 120 | 18.8 |
TPLSE1624L | 1.624 | 900 | 1 170 | 19.8 |
TPLSE1707L | 1.707 | 950 | 1 220 | 20.9 |
TPLSE1791L | 1.791 | 1 000 | 1 270 | 21.9 |
TPLSE1873L | 1.873 | 1 050 | 1 320 | 23.0 |
TPLSE1955L | 1.955 | 1 100 | 1 370 | 24.0 |
TPLSE2037L | 2.037 | 1 150 | 1 420 | 25.1 |
TPLSE2119L | 2.119 | 1 200 | 1 470 | 26.1 |
TPLSE2200L | 2.200 | 1 250 | 1 520 | 27.2 |
TPLSE2282L | 2.282 | 1 300 | 1 570 | 28.2 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Модель | Expo |