Цену уточняйте
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лице- вой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг |
TPLSLS840L | 0.840 | 390 | 732 | 732 | 15.8 |
TPLSLS1020L | 1.020 | 402 | 826 | 826 | 16.7 |
TPLSLS1200L | 1.200 | 496 | 920 | 920 | 19.6 |
TPLSLS1471L | 1.471 | 590 | 932 | 932 | 22.3 |
TPLSLS1618L | 1.618 | 644 | 979 | 979 | 32.9 |
TPLSLS1765L | 1.765 | 691 | 1 026 | 1 026 | 35.0 |
TPLSLS1912L | 1.912 | 738 | 1 068 | 1 068 | 37.2 |
TPLSLS2059L | 2.059 | 785 | 1 115 | 1 115 | 39.4 |
TPLSLS2206L | 2.206 | 832 | 1 162 | 1 162 | 41.5 |
TPLSLS2353L | 2.353 | 880 | 1 210 | 1 210 | 43.8 |
TPLSLS2500L | 2.500 | 933 | 1 263 | 1 263 | 46.0 |
TPLSLS2647L | 2.647 | 980 | 1 310 | 1 310 | 48.2 |
TPLSLS2794L | 2.794 | 1 027 | 1 357 | 1 357 | 50.3 |
TPLSLS2966L | 2.966 | 1 074 | 1 404 | 1 404 | 52.5 |
TPLSLS3115L | 3.115 | 1 121 | 1 451 | 1 451 | 54.7 |
TPLSLS3262L | 3.262 | 1 169 | 1 499 | 1 499 | 56.9 |
TPLSLS3412L | 3.412 | 1 216 | 1 546 | 1 546 | 59.1 |
TPLSLS3559L | 3.559 | 1 269 | 1 599 | 1 599 | 61.3 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Summit |
Пользовательские характеристики | |
Модель | Super |